Exportation horlogerie suisse janv-juin 2015 par région

icon

1

page

icon

Français

icon

Documents

2015

Écrit par

Publié par

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe Tout savoir sur nos offres

icon

1

page

icon

Français

icon

Ebook

2015

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe Tout savoir sur nos offres

Exportations horlogères suisses par régions Janvier‐juin 2015 Montres‐bracelets Horlogerie totale Groupes géographiques Var.
Voir icon arrow

Publié par

Publié le

06 août 2015

Nombre de lectures

613

Langue

Français

Exportations horlogères suisses par régions
Janvier‐juin 2015
Montres‐bracelets Horlogerie totale
Groupes géographiques Var. pièces Valeur en  Var. valeur Valeur en mio.  Var. valeur Part en %
Pièces
mio. CHF CHF2015/2014 2015/2014 2015/2014 2015
Europe 4'587'819 +7,4% 3'194,2 +10,3% 3'465,4 +9,8% 32,7%
UE 4'013'464 +10,8% 3'010,4 +12,9% 3'275,0 +12,3% 30,9%
Pays de l'Est 345'025 ‐20,2% 106,6 ‐27,5% 110,7 ‐28,3% 1,0%
Reste Europe 229'330 +5,3% 77,2 ‐6,3% 79,7 ‐5,7% 0,8%
Afrique 151'496 ‐31,9% 105,4 ‐11,0% 107,7 ‐11,3% 1,0%
Asie 6'666'204 ‐0,4% 5'061,2 ‐6,6% 5'383,3 ‐5,5% 50,9%
Moyen‐Orient 1'599'185 +15,0% 996,3 ‐3,3% 1'014,3 ‐3,1% 9,6%
Extrême‐Orient 4'140'358 ‐7,2% 3'254,2 ‐10,9% 3'484,8 ‐9,0% 32,9%
Reste Asie 926'661 +10,3% 810,7 +10,1% 884,2 +7,9% 8,4%
Amérique 1'986'403 +8,6% 1'445,2 +2,7% 1'516,6 +3,2% 14,3%
Amérique du Nord 1'496'216 +6,4% 1'166,2 +4,3% 1'231,2 +4,7% 11,6%
Amérique du Sud 490'187 +15,8% 279,0 ‐3,5% 285,5 ‐2,8% 2,7%
Océanie 149'006 +31,7% 104,9 +5,3% 109,4 +6,1% 1,0%
Monde 13'540'928 +3,2% 9'911,0 ‐0,3% 10'582,5 +0,4% 100,0%
Valeur totale ‐Variation en %
Europe
+9,8% 
Océanie
+6,1% 
Amérique
+3,2% 
Asie
‐5,5% 
Afrique
‐11,3% 
Montres‐bracelets ‐Part en % de la valeur
Afrique 1%
Europe
32%
Asie
51%Océanie
1% Amérique
15%
Les données fournies par l'Administration fédérale des douanes et publiées par la FH peuvent être révisées ou corrigées ultérieurement. Les publications les plus récentes font foi.
FH, juillet 2015

Voir icon more
Alternate Text