1
page
Français
Documents
2016
Écrit par
Fh
Publié par
Chronotempus
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe Tout savoir sur nos offres
1
page
Français
Documents
2016
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe Tout savoir sur nos offres
Exportations horlogères suisses par régions
Janvier-juin 2016
Montres-bracelets Horlogerie totale
Groupes géographiques Var. pièces Valeur en Var. valeur Valeur en Var. valeur Part en %
Pièces
mio. CHF mio. CHF2016/2015 2016/2015 2016/2015 2016
Europe 4'151'205 -9,7% 2'916,9 -8,8% 3'170,0 -8,6% 33,4%
UE 3'662'512 -8,9% 2'758,2 -8,5% 3'005,8 -8,3% 31,7%
Pays de l'Est 291'370 -15,6% 85,1 -20,3% 88,6 -20,1% 0,9%
Reste Europe 197'323 -15,3% 73,5 -4,9% 75,6 -5,2% 0,8%
Afrique 169'643 +11,9% 107,9 +2,3% 110,7 +2,7% 1,2%
Asie 5'791'333 -13,7% 4'450,1 -12,4% 4'718,0 -12,7% 49,8%
Moyen-Orient 1'373'214 -14,3% 1'001,9 +0,4% 1'024,2 +0,8% 10,8%
Extrême-Orient 3'504'238 -16,2% 2'727,5 -16,6% 2'910,6 -16,9% 30,7%
Reste Asie 913'881 -1,5% 720,7 -11,1% 783,2 -11,4% 8,3%
Amérique 1'748'455 -12,0% 1'295,8 -10,4% 1'369,7 -9,8% 14,5%
Amérique du Nord 1'220'668 -18,4% 1'059,0 -9,3% 1'127,5 -8,5% 11,9%
Amérique du Sud 527'787 +7,7% 236,8 -15,2% 242,2 -15,3% 2,6%
Océanie 121'812 -18,3% 105,3 +0,4% 109,8 +0,3% 1,2%
Monde 11'982'448 -11,9% 8'876,0 -10,7% 9'478,1 -10,6% 100,0%
Valeur totale - Variation en %
Afrique
+2,7%
Océanie
+0,3%
Europe
-8,6%
Amérique
-9,8%
Asie
-12,7%
Montres-bracelets - Part en % de la valeur
Afrique 1%
Europe
33%
Asie
50% Océanie
Amérique 1%
15%
Les données fournies par l'Administration fédérale des douanes et publiées par la FH peuvent être révisées ou corrigées ultérieurement. Les publications les plus
récentes font foi.
FH, juillet 2016